実施校21校の児童生徒数6,159人
376.8冊(夏休み除く11ヶ月)
0.67冊
実施校19校の児童生徒数5,507人/年度末| 月 | 貸出冊数 | 利用人数 | 配送回数 | 備考 |
| 4 | 347 | 187 | 6 | |
| 5 | 350 | 200 | 8 | |
| 6 | 555 | 301 | 18 | |
| 7 | 192 | 121 | 14 | |
| 8 | - | - | 2 | 夏休み |
| 9 | 337 | 194 | 16 | スタンプカードシール2倍キャンペーン |
| 10 | 438 | 269 | 17 | |
| 11 | 479 | 285 | 16 | |
| 12 | 262 | 177 | 15 | |
| 1 | 402 | 236 | 14 | 運だめしキャンペーン |
| 2 | 525 | 317 | 16 | |
| 3 | 220 | 146 | 12 | |
| 計 | 4,107 | 2,433 | 154 |
373.4冊(夏休み除く11ヶ月)
0.75冊(対象校19校の児童生徒数5,507人)
学校★(ほし)ほんお届けサービスについては、こちらをごらんください。
実施校14校の児童生徒数4,051人/年度末| 月 | 貸出冊数 | 利用人数 | 配送回数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 165 | 78 | 8 | |
| 5 | 247 | 151 | 7 | |
| 6 | 263 | 158 | 9 | |
| 7 | 124 | 76 | 6 | |
| 8 | - | - | 1 | 夏休み(チラシ等運搬のみ) |
| 9 | 209 | 121 | 9 | キャンペーン「スタンプカード」 |
| 10 | 342 | 191 | 8 | |
| 11 | 340 | 205 | 8 | |
| 12 | 197 | 127 | 8 | |
| 1 | 296 | 164 | 7 | キャンペーン「おみくじ2023」 |
| 2 | 449 | 251 | 7 | |
| 3 | 202 | 105 | 6 | |
| 計 | 2,834 | 1,627 | 84 |
257.6冊 ※夏休み除く11か月
0.70冊 (対象校14校の児童生徒数4,051人/年度末)
11校
2,882人
1417冊
829人 (平均1.7冊)
0.5冊
118冊

| 月 | 貸出冊数 | 利用人数 |
| 4 | 20 | 12 |
| 5 | 81 | 39 |
| 6 | 84 | 53 |
| 7 | 64 | 41 |
| 8 | 11 | 6 |
| 9 | 47 | 22 |
| 10 | 126 | 75 |
| 11 | 161 | 105 |
| 12 | 218 | 138 |
| 1 | 190 | 109 |
| 2 | 230 | 116 |
| 3 | 185 | 113 |
2021年4月~2022年3月(単位:件)| 地区、実施校数 |
電話
|
インターネット | 図書館 カウンター |
専用用紙 | 計 |
| 神栖地区 1校 | 1 | 129 | 0 | 34 | 164 |
| 波崎地区 10校 | 0 | 425 | 0 | 63 | 488 |
| 実施校 11校 | 1 | 554 | 0 | 97 | 652 |
| 率 | 0.2% | 85% | 0 | 15% |
| 地区 | 児童生徒在籍数 | サービス登録者 |
| 神栖地区 1校 |
672 |
78 |
| 波崎地区 10校 | 2,150 | 106 |
| *計 11校 | 2,882 人 | 184 人 |
小学校14、中学校8、高等学校3校(計25校) *実施校
申込みにより行っている学校
| 学期 | 回数 | 備考 |
|---|---|---|
| 1学期 | 17回 | 週1回 |
| 2学期 | 27回 | 週2回「火・木」 |
| 3学期 | 21回 | 週2回「火・木」 |
| 計 | 65回 | 搬送頻度(週1回)を、9月から週2回に改善した。 |

学校★(ほし)ほんお届けサービス 令和2(2020)年度試行実施状況(pdf 680 KB)
167人、334冊
155人、312冊数
小学校1校の全校児童約710人
対象者に3~1年生を加えました
81人、133冊数
51人、99冊数
小学校1校の4~6年生約380人
対象者に先生等を加えました
累計26人 貸出(累計)
27人、49冊数
小学校1校の6年生約130人 予約受付
1人
実施校の児童(6年生の約130人)にチラシ配布