トップ
> 貸出ベスト
貸出ベスト
※過去1ヶ月間の貸出ベストです。
| No. | 書名 | 著者名 | 出版社 | 出版年月 | 貸出数 |
| 1 | トップガン/マーヴェリック | ジェリー・ブラッカイマー | UIP BV | 2023 | 10 |
| 2 | アンコール | back number | ユニバーサル シグマ/A&M | 2016/12/28 | 7 |
| 3 | 音故知新 | Snow Man | MENT RECORDING | 2025/11/05 | 7 |
| 4 | ベイマックス | ドン・ホール 他 | ウォルト・ディズニー | 2015 | 6 |
| 5 | ベスト・オブ・トイ・ストーリー -30 Years & Beyond- | ディズニー | 2026/07/15 | 6 | |
| 6 | 壱 | 優里 | アリオラジャパン | 2022/01/12 | 5 |
| 7 | インサイド・ヘッド2 | ケルシー・マン | ウォルト・ディズニー・ジャパン | 2025 | 5 |
| 8 | 怪盗グルーのミニオン超変身 | クリス・ルノー 他 | UIP BV | 2024 | 5 |
| 9 | げんきげんきノンタン/がんばるもん | 香川 豊 | げんきげんきノンタン | 2015 | 5 |
| 10 | こびと大研究 | ディレクションズ | アスミック・エース | 2014 | 5 |






